Rok 2019
br>
Pensjonat
# | Rodzaj sezonu | Miesiąc | Cena za osobę |
---|---|---|---|
1 | Niski | Czerwiec i Wrzesień | 60 zł |
2 | Średni | Połowa lipca i druga połowa sierpnia | 75 zł |
3 | Wysoki | Druga połowa lipca i pierwsza połowa sierpnia | 80 zł |
Przyczepy holenderskie
# | Rodzaj sezonu | Miesiąc | Cena za całą 5-cio osobową przyczepę |
---|---|---|---|
1 | Niski | Czerwiec i Wrzesień | 160 zł |
2 | Średni | Połowa lipca i druga połowa sierpnia | 180 zł |
3 | Wysoki | Druga połowa lipca i pierwsza połowa sierpnia | 200 zł |
Numer konta do zaliczek:
Gabriela i Ryszard Necner
57 1240 1763 1111 0000 1814 6413